<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy dla firm &#187; przedsiębiorstwo</title>
	<atom:link href="http://www.edarsoft.com.pl/tag/przedsiebiorstwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edarsoft.com.pl</link>
	<description>oprogramowanie dla przedsiębiorstw</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 13:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Programy kadrowo-płacowe</title>
		<link>http://www.edarsoft.com.pl/programy-kadrowo-placowe/</link>
		<comments>http://www.edarsoft.com.pl/programy-kadrowo-placowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basiaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kadry i płace]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programy biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[programy kadrowo-płacowe]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edarsoft.com.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku dostępne są specjalistyczne programy kadrowo-płacowe, które pozwalają na lepszą organizację firmy i zarządzanie kapitałem ludzkim. Oprogramowanie kadrowo-płacowe zwykle należy do typu programów HR czyli wspomagające Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Na rynku możemy kupić wiele programów tego typu, jednak każde przedsiębiorstwo, które posiada bardzo dużą ilość pracowników zatrudnionych w firmie, powinno zainwestować w programy kadrowo-płacowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edarsoft.com.pl/programy-kadrowo-placowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy branżowe</title>
		<link>http://www.edarsoft.com.pl/programy-branzowe/</link>
		<comments>http://www.edarsoft.com.pl/programy-branzowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basiaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[programy biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edarsoft.com.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Specjalnie dla firm specjalizujących się w różnych sektorach gospodarczych, przygotowywane są profesjonalne systemy branżowe. Dla każdego działu można wyróżnić inne, specjalistyczne oprogramowanie. Jakie programy biznesowe, informatyczne wykorzystywane są przez firmy? Dział budownictwa Dla firm zajmujących się budownictwem przeznaczone jest zazwyczaj oprogramowanie wspierające projektowanie. Bez odpowiednio przygotowanych projektów budowlanym na ma szans na realizację inwestycji. Programy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edarsoft.com.pl/programy-branzowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)</title>
		<link>http://www.edarsoft.com.pl/zarzadzanie-przedsiebiorstwem-erp/</link>
		<comments>http://www.edarsoft.com.pl/zarzadzanie-przedsiebiorstwem-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basiaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[programy biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edarsoft.com.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie komputerowe ERP czyli zajmujące się Planowaniem Zasobów Przedsiębiorstwa skutecznie wspomaga zarządzanie firmą. Są one koniecznym narzędziem informatycznym, ułatwiającym pracę w przedsiębiorstwach, stawiających na nowoczesne rozwiązania. Systemy ERP pomagają w usprawnieniu pracy wielu działów związanych z zarządzaniem firmą. Obsługują takie sektory jak zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz sprzedaży, działalność finansowo-księgowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edarsoft.com.pl/zarzadzanie-przedsiebiorstwem-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence</title>
		<link>http://www.edarsoft.com.pl/business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.edarsoft.com.pl/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basiaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[programy biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edarsoft.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence to bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala na wspieracie wielu działów przedsiębiorstwa. Służy on przekształcaniu danych w informacje. Business Intelligence wspomaga działalność analityków oraz menadżerów w przedsiębiorstwie. Systemy BI pozwalają na tworzenie raportów, wyliczanie kluczowych wskaźników efektywności działania firmy. Wyróżniamy różne odmiany systemów Business Inteligence działających w firmach (EIS, DSS, MIS, GIS). Służą one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edarsoft.com.pl/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
