<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy dla firm &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.edarsoft.com.pl/tag/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edarsoft.com.pl</link>
	<description>oprogramowanie dla przedsiębiorstw</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 13:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Business Intelligence</title>
		<link>http://www.edarsoft.com.pl/business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.edarsoft.com.pl/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basiaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[programy biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edarsoft.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence to bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala na wspieracie wielu działów przedsiębiorstwa. Służy on przekształcaniu danych w informacje. Business Intelligence wspomaga działalność analityków oraz menadżerów w przedsiębiorstwie. Systemy BI pozwalają na tworzenie raportów, wyliczanie kluczowych wskaźników efektywności działania firmy. Wyróżniamy różne odmiany systemów Business Inteligence działających w firmach (EIS, DSS, MIS, GIS). Służą one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edarsoft.com.pl/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
